進路実績(令和5年度)
令和5年度 合格数
【国公立大学】
学校名 | 合計 | 現役 | 既卒 |
富山大学 | 1 | 1 | |
千葉大学 | 2 | 1 | 1 |
群馬大学 | 1 | 1 | |
茨城大学 | 1 | 1 | |
弘前大学 | 1 | 1 | |
北海道教育大学 | 1 | 1 | |
千葉県立保健医療大学 | 3 | 3 | |
会津大学 | 1 | 1 | |
合計 | 11 | 10 | 1 |
【私立大学】
学校名 | 合計 | 現役 | 既卒 |
青山学院大学 | 2 | 2 | |
麻布大学 | 1 | 1 | |
亜細亜大学 | 4 | 4 | |
植草学園大学 | 1 | 1 | |
江戸川大学 | 3 | 3 | |
学習院大学 | 1 | 1 | |
神奈川大学 | 5 | 5 | |
関西大学 | 2 | 2 | |
神田外語大学 | 8 | 8 | |
北里大学 | 1 | 1 | |
共栄大学 | 1 | 1 | |
敬愛大学 | 11 | 11 | |
慶應義塾大学 | 1 | 0 | 1 |
國學院大學 | 5 | 3 | 2 |
国士舘大学 | 10 | 9 | 1 |
駒澤大学 | 7 | 5 | 2 |
産業能率大学 | 2 | 2 | |
芝浦工業大学 | 1 | 1 | |
秀明大学 | 1 | 1 | |
淑徳大学 | 8 | 8 | |
順天堂大学 | 6 | 6 | |
城西大学 | 1 | 1 | |
城西国際大学 | 4 | 4 | |
成蹊大学 | 2 | 2 | |
成城大学 | 3 | 2 | 1 |
専修大学 | 9 | 6 | 3 |
創価大学 | 1 | 1 | |
大東文化大学 | 3 | 1 | 2 |
高千穂大学 | 1 | 1 | |
拓殖大学 | 8 | 8 | |
玉川大学 | 1 | 1 | |
多摩美術大学 | 1 | 1 | |
千葉経済大学 | 1 | 1 | |
千葉工業大学 | 80 | 80 | |
千葉商科大学 | 14 | 14 | |
中央大学 | 7 | 6 | 1 |
中央学院大学 | 2 | 2 | |
帝京大学 | 5 | 4 | 1 |
帝京科学大学 | 3 | 3 | |
帝京平成大掌 | 8 | 8 | |
東海大学 | 3 | 3 | |
東京音楽大学 | 1 | 1 | |
東京工科大学 | 1 | 1 | |
東京工芸大学 | 1 | 1 | |
東京情報大学 | 2 | 2 | |
東京都市大学 | 3 | 3 | |
東京電機大学 | 10 | 10 | |
東京農業大学 | 5 | 5 | |
東京理科大学 | 6 | 6 |
同志社大学 | 2 | 2 | |
東都大学 | 5 | 5 | |
東邦大学 | 9 | 9 | |
東洋大学 | 38 | 35 | 3 |
獨協大学 | 5 | 3 | 2 |
名古屋外国語大学 | 2 | 2 | |
二松学舎大学 | 3 | 3 | |
日本大学 | 49 | 46 | 3 |
日本獣医生命大学 | 1 | 1 | |
日本体育大学 | 1 | 1 | |
文化学園大学 | 2 | 2 | |
法政大学 | 18 | 15 | 3 |
武蔵大学 | 3 | 3 | |
武蔵野大学 | 19 | 18 | 1 |
武蔵野音楽大学 | 1 | 1 | |
武蔵野美術大学 | 1 | 1 | |
明海大学 | 3 | 3 | |
明治大学 | 4 | 4 | |
明治学院大学 | 9 | 9 | |
明星大学 | 2 | 2 | |
目白大学 | 1 | 1 | |
ヤマザキ動物大学 | 1 | 1 | |
山梨学院大学 | 1 | 1 | |
立教大学 | 6 | 5 | 1 |
立正大学 | 5 | 5 | |
立命館アジア太平洋大学 | 1 | 1 | |
流通経済大学 | 2 | 2 | |
了徳寺大学(SBC東京医療大学) | 5 | 5 | |
麗澤大学 | 1 | 1 | |
早稲田大学 | 3 | 3 | |
大妻女子大学 | 4 | 4 | |
共立女子大学 | 4 | 4 | |
実践女子大学 | 2 | 2 | |
昭和女子大学 | 5 | 5 | |
清泉女子大学 | 1 | 1 | |
聖徳大学 | 6 | 6 | |
東京家政大学 | 2 | 2 | |
東京家政学院大学 | 1 | 1 | |
日本女子大学 | 1 | 1 | |
日本女子体育大学 | 1 | 1 | |
フェリス女学院大学 | 1 | 1 | |
和洋女子大学 | 6 | 6 | |
合計 | 504 | 477 | 27 |
【専門職大学】
学校名 | 合計 | 現役 | 既卒 |
東京情報デザイン専門職大学 | 1 | 1 | |
合計 | 1 | 1 | 0 |
【短期大学】
学校名 | 合計 | 現役 | 既卒 |
津市立三重短期大学 | 1 | 1 | |
昭和学院短期大学 | 1 | 1 | |
聖徳大学短期大学部 | 1 | 1 | |
敬愛短期大学 | 1 | 1 | |
千葉経済大学短期大学部 | 2 | 2 | |
帝京短期大学 | 3 | 3 | |
戸板女子短期大学 | 1 | 1 | |
合計 | 10 | 10 | 0 |
【専門学校・各種学校・大学校・短期大学校・高等専門学校・海外の語学学校・その他】
学校名 | 合計 | 現役 | 既卒 |
千葉職業能力開発短期大学校 | 1 | 1 | |
千葉市青葉看護専門学校 | 2 | 2 | |
アイエステティック専門学校 | 1 | 1 | |
エコール社 東京 | 1 | 1 | |
大原簿記公務員専門学校 | 2 | 2 | |
大原簿記公務員医療ビジネス専門学校 | 3 | 3 | |
音響芸術専門学校 | 1 | 1 | |
新宿医療専門学校 | 3 | 3 | |
千葉こども専門学校 | 1 | 1 | |
TCA東京ECO動物海洋専門学校 | 1 | 1 | |
東京医療看護専門学校 | 1 | 1 | |
東京医療専門学校 | 1 | 1 | |
東京医療福祉専門学校 | 1 | 1 | |
東京スクールオブミュージック専門学校 | 1 | 1 | |
東京ビューティアート専門学校 | 1 | 1 | |
東京メディカル・スポーツ専門学校 | 2 | 2 | |
東洋公衆衛生専門学校 | 1 | 1 | |
東洋理容美容専門学校 | 1 | 1 | |
獨協医科大学附属看護専門学校 三郷校 | 1 | 1 | |
日本工学院 | 1 | 1 | |
舞台芸術学院 | 1 | 1 | |
船橋情報ビジネス専門学校 | 1 | 1 | |
ベルエポック美容専門学校 | 2 | 2 | |
宮本看護専門学校 | 1 | 1 | |
履正社国際医療スポーツ専門学校 | 1 | 1 | |
合計 | 33 | 33 | 0 |
【民間就職】
会社名 | 合計 | 男 | 女 |
株式会社MKG | 1 | 1 | |
潮風合同会社 | 1 | 1 | |
城東リプロン株式会社 | 1 | 1 | |
株式会社つるや | 1 | 1 | |
合計 | 4 | 4 | 0 |